依据《哈尔滨理工大学2026年(第一批)公开招聘派遣人员公告》的相关要求,根据笔试成绩及现场确认情况,现进入面试人选名单予以公布,面试时间及地点以用人单位通知为准。
(姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 于佳 | 11 | 王艳 | 21 | 关斯宇 | 31 | 杨春阳 | 41 | 高岩 | 51 | 蒋赫岩 |
2 | 于谨泽 | 12 | 王爱辉 | 22 | 许颖 | 32 | 张郁 | 42 | 郭雨欣 | 52 | 韩柳 |
3 | 于嘉媛 | 13 | 王雪宁 | 23 | 孙可怡 | 33 | 张茹奕 | 43 | 郭莹佳 | 53 | 程诚 |
4 | 于曦 | 14 | 王静 | 24 | 孙乐 | 34 | 张楚晗 | 44 | 黄彦 | 54 | 管馨悦 |
5 | 王一桐 | 15 | 王睿喆 | 25 | 孙泓 | 35 | 张睿 | 45 | 曹峰歌 | 55 | 谭雅心 |
6 | 王兆娣 | 16 | 历丰源 | 26 | 纪嘉轩 | 36 | 陈格格 | 46 | 梁木子 | ||
7 | 王宇欣 | 17 | 付双双 | 27 | 李彤 | 37 | 季宝龙 | 47 | 梁航 | ||
8 | 王佳盈 | 18 | 白洁 | 28 | 李美霖 | 38 | 胡安然 | 48 | 葛琳 | ||
9 | 王岳 | 19 | 兰春雨 | 29 | 李悦然 | 39 | 骆玺琳 | 49 | 董天歌 | ||
10 | 王美玲 | 20 | 刘喜霖 | 30 | 李鹦潞 | 40 | 晁先语 | 50 | 董妍 |
黑龙江绿地人力资源有限公司
哈尔滨理工大学
2026年7月3日